荆州市中级人民法院2025年律师调查令公示
发布时间:2025-04-16 访问次数:40008
文号 | 律师姓名 | 执业证书编号(后四位) | 接受调查单位 |
(2025)鄂10民调令1号 | 李默涵 | 1923 | 国家税务总局松滋市税务局新江口税务分局 |
周刚顺 | 7894 | ||
(2025)鄂10民调令2号 | 吴爱萍 | 0891 | 财付通支付科技有限公司 |
舒渲 | 4192 | ||
(2025)鄂10民调令3号 | 吴爱萍 | 0891 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
舒渲 | 4192 | ||
(2025)鄂10民调令4号 | 张克宇 | 1988 | 中国建设银行股份有限公司沙市支行 |
丁玲 | 6129 | ||
(2025)鄂10民调令5号 | 张克宇 | 1988 | 湖北银行股份有限公司荆州分行 |
丁玲 | 6129 | ||
(2025)鄂10民调令6号 | 张克宇 | 1988 | 中国农业银行股份有限公司荆州分行 |
丁玲 | 6129 | ||
(2025)鄂10民调令7号 | 张克宇 | 1988 | 中国工商银行股份有限公司荆州分行 |
丁玲 | 6129 | ||
(2025)鄂10民调令8号 | 张克宇 | 1988 | 中国平安银行股份有限公司荆州分行 |
丁玲 | 6129 | ||
(2025)鄂10民调令9号 | 舒渲 | 4192 | 咸宁市赤壁市黄盖湖派出所 |
李旭 | 9402 | ||
(2025)鄂10民调令10号 | 王大军 | 8300 | 中国银行股份有限公司荆州章华支行 |
钟良 | 3352 | ||
(2025)鄂10执调令1号 | 郑洁 | 6225 | 财付通支付科技有限公司 |
何家成 | 8719 | ||
(2025)鄂10执调令2号 | 郑洁 | 6225 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 |
何家成 | 8719 | ||
(2025)鄂10执调令3号 | 郑洁 | 6225 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 |
何家成 | 8719 | ||
(2025)鄂10执调令4号 | 郑洁 | 6225 | 财付通支付科技有限公司 |
何家成 | 8719 | ||
(2025)鄂10民调令20号 | 方贝 | 8247 | 荆州仲裁委员会 |
陈炎 | 3877 | ||
(2025)鄂10执调令6号 | 张宇 | 1550 | 湖北银行股份有限公司荆州楚都支行 |
向骏连 | 7465 | ||
(2025)鄂10执调令7号 | 张宇 | 1550 | 中国人民银行荆州市支行 |
向骏连 | 7465 | ||
(2025)鄂10民调令21号 | 施宏毅 | 4673 | 中国人民银行荆州市支行 |
杜丹 | 7531 |
文章出处: 荆州市中级人民法院